Ingredients
- Water
- jaggery
- Sugar
- Mint Leaves
- Coriander Leaves
- Green Chilies
- Dates
- Iodised Salt
- Chilli Powder
- Tamarind
- Cumin Powder
- Ginger Powder
- Black Salt Powder
- Stabilizer: Modified Maize Starch, Xanthan Gum
- Acidity Regulator: Acetic Acid, Citric Acid
- Preservatives: Sodium Benzoate
Nutritional Information
| BHEL PURI CHUTNEY | 220 gm | ||
|---|---|---|
| 13 servings per container (Approx.) | Serving size 15g | |
| Nutritional Parameters | Per 100g | % RDA/Serve |
| ENERGY (kcal) | 20 | 1% |
| PROTEIN (g) | 0 | — |
| CARBOHYDRATES (g) | 5 | — |
| TOTAL SUGARS (g) | 3 | — |
| ADDED SUGARS (g) | 2 | 4% |
| DIETARY FIBRE (g) | 0 | — |
| TOTAL FAT (g) | 0 | 0% |
| SATURATED FAT (g) | 0 | 0% |
| TRANS FAT (g) | 0 | 0% |
| CHOLESTEROL (mg) | 0 | 0% |
| SODIUM (mg) | 170 | 8.5% |






Jitendra Singh –
Made bhel at home using this chutney end it turned out really.good saved a lot of time end the taste was just right.definitely buying it again
Chetna kuwar –
Taste so good